TAHUN 2026
| BIL | ACARA | KATEGORI | HADIAH | K E L A S | JUMLAH PINGAT EMAS |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | PEREMPUAN | |||||||||||
| L12 | L11 | P12 | P11 | LEL | PER | JUM | ||||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||
| 2 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||
| 3 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||
| 4 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||
| 5 | 1000 METER | INDIVIDU TERBUKA | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||
| 6 | 200 METER | INDIVIDU TERBUKA | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||
| 7 | 80 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU TERBUKA | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||
| JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | 11 | 11 | 22 | |||||||||

